Statistiky Speedmetru
Jednoduchá statistika*
Posledních 30 dní:
|
Posledních 24 hodin:
|
* Statistiky se aktualizují každou hodinu, naposledy 23.5.2013 v 12:00
Posledních 30 dní:
|
Posledních 24 hodin:
|
* Statistiky se aktualizují každou hodinu, naposledy 23.5.2013 v 12:00
| Podle | Poskytovatelé | ||
|---|---|---|---|
| Rychlost downloadu (stahování) | wifi | ostatní | všichni |
| Doba odezvy (ping) | wifi | ostatní | všichni |
| Počet měření | wifi | ostatní | všichni |
| Rychlost uploadu (nahrávání) | wifi | ostatní | všichni |
* wifi - všichni poskytovatelé vyhovující wifi filtru
* ostatní - všichni poskytovatelé nevyhovující wifi filtru
| 1 | O2 Internet ADSL
|
| 2 | UPC Ceska Republika
|
| 3 | O2 CDMA a HSDPA
|
| 4 | RIO Media
|
| 5 | Infos
|
| 6 | T-Mobile ADSL
|
| 7 | STARNET s.r.o.
|
| 8 | T-Mobile UMTS
|
| 9 | Metronet
|
| 10 | Slovak Telekom ADSL
|
| 11 | Eurosignal
|
| 12 | Comfeel
|
| 13 | jablonka.cz
|
| 14 | Cerberos s.r.o.
|
| 15 | PilsFree
|
| 16 | O2 IPv6
|
| 17 | T-Mobile GPRS/EDGE
|
| 18 | SuiceWiFiLan-MAXTEL
|
| 19 | jezd.net
|
| 20 | SELF servis
|
| 21 | NETBOX
|
| 22 | PODA
|
| 23 | YCNet
|
| 24 | unet.cz
|
| 25 | SITKOM.cz
|
| 26 | Ufon-CDMA
|
| 27 | DRAGON-WiFi
|
| 28 | IPEX
|
| 29 | Poruba.NET
|
| 30 | MAIVA s.r.o.
|
| 31 | Vodafone-Ceska Republika
|
| 32 | TLAPNET
|
| 33 | KHnet.info, o.s.
|
| 34 | Wifcom
|
| 35 | TaNET West s.r.o.
|
| 36 | Internethome-O2
|
| 37 | UPC-Slovensko
|
| 38 | GRAPE SC
|
| 39 | Praha5.net
|
| 40 | Jon Computers
|
| 41 | BACKERnet
|
| 42 | NSYS
|
| 43 | NetAir
|
| 44 | JaroNet
|
| 45 | SATT a.s
|
| 46 | Diadema
|
| 47 | WIA ADSL
|
| 48 | OrbisNet - Internethome
|
| 49 | RedNet
|
| 50 | hkfree.org
|
| 51 | Novosedly.net
|
| 52 | DaveNET s.r.o.
|
| 53 | NetDataComm
|
| 54 | TV Trinec
|
| 55 | Nej TV
|
| 56 | Dragon-Optika
|
| 57 | DRAKKNET
|
| 58 | RETE internet
|
| 59 | CentroNet
|
| 60 | Edera
|
| * graf zohledňuje všechna měření, nerozlišuje mezi jednotlivými typy např. wifi, ethernet, optika, adsl | |
| ** v grafech se zobrazují pouze sítě, které mají více, než 50 měření | |
| 1 | Poruba.NET
|
| 2 | jablonka.cz
|
| 3 | BACKERnet
|
| 4 | KHnet.info, o.s.
|
| 5 | Bradlec.Net
|
| 6 | PegasNet
|
| 7 | RedNet
|
| 8 | Comfeel
|
| 9 | Rousinovsko.net
|
| 10 | HVFree.net
|
| 11 | RIO Media
|
| 12 | Jon Computers
|
| 13 | SITKOM.cz
|
| 14 | YCNet
|
| 15 | Dragon-Optika
|
| 16 | Nej TV
|
| 17 | Dupeto s.r.o.
|
| 18 | NETBOX
|
| 19 | CentroNet
|
| 20 | chropnet.wsc.cz
|
| 21 | GEMNET s.r.o.
|
| 22 | PilsFree
|
| 23 | CZNET
|
| 24 | UPC-Slovensko
|
| 25 | UPC Ceska Republika
|
| 26 | AIM Networks
|
| 27 | JM-Net
|
| 28 | hkfree.org
|
| 29 | Fifejdy.cz
|
| 30 | Orange Slovensko FTTx
|
| 31 | TV Trinec
|
| 32 | Klfree.net
|
| 33 | PODA
|
| 34 | Pe3ny Net
|
| 35 | NSYS
|
| 36 | STARNET s.r.o.
|
| 37 | Metronet
|
| 38 | GRAPE SC
|
| 39 | IPEX
|
| 40 | Net-Connect s.r.o
|
| 41 | Eurosignal
|
| 42 | OpavaNet
|
| 43 | NetDataComm
|
| 44 | SELF servis
|
| 45 | Internethome-O2
|
| 46 | Moravanet
|
| 47 | omegatech.cz
|
| 48 | jezd.net
|
| 49 | i2net
|
| 50 | Slovak Telekom ADSL
|
| 51 | FreeNetPB
|
| 52 | za200.cz
|
| 53 | RapidNet
|
| 54 | SuiceWiFiLan-MAXTEL
|
| 55 | Cerberos s.r.o.
|
| 56 | Coprosys NeTron, s.r.o.
|
| 57 | LEVNET.cz
|
| 58 | TaNET West s.r.o.
|
| 59 | SilesNet
|
| 60 | DRAGON-WiFi
|
| * graf zohledňuje všechna měření, nerozlišuje mezi jednotlivými typy např. wifi, ethernet, optika, adsl | |
| ** v grafech se zobrazují pouze sítě, které mají více, než 50 měření | |
| 1 | jablonka.cz
|
| 2 | airwaynet.cz
|
| 3 | Bradlec.Net
|
| 4 | PegasNet
|
| 5 | INet Home CZ-Telefonica O2
|
| 6 | FreeNetPB
|
| 7 | KoLiNet
|
| 8 | PilsFree
|
| 9 | Jon Computers
|
| 10 | RedNet
|
| 11 | AIM Networks
|
| 12 | LEVNET.cz
|
| 13 | Comfeel
|
| 14 | rudolf-net.cz
|
| 15 | YCNet
|
| 16 | Net-Connect s.r.o
|
| 17 | NetDataComm
|
| 18 | METRON
|
| 19 | Poruba.NET
|
| 20 | Coprosys NeTron, s.r.o.
|
| 21 | Infos
|
| 22 | Sprintel
|
| 23 | BACKERnet
|
| 24 | Edera
|
| 25 | STARNET s.r.o.
|
| 26 | Rousinovsko.net
|
| 27 | i2net
|
| 28 | za200.cz
|
| 29 | Moravanet
|
| 30 | Na-Net
|
| 31 | HoralNet
|
| 32 | Dupeto s.r.o.
|
| 33 | KRI net
|
| 34 | HVFree.net
|
| 35 | WOLFNET
|
| 36 | NetAir
|
| 37 | Dragon-Optika
|
| 38 | DaveNET s.r.o.
|
| 39 | Klfree.net
|
| 40 | TaNET West s.r.o.
|
| 41 | NSYS
|
| 42 | JaroNet
|
| 43 | SATT a.s
|
| 44 | OpavaNet
|
| 45 | NETBOX
|
| 46 | MAIVA s.r.o.
|
| 47 | CentroNet
|
| 48 | DRAGON-WiFi
|
| 49 | Metronet
|
| 50 | MX-NET
|
| 51 | RPSnet
|
| 52 | DRAKKNET
|
| 53 | Internethome-O2
|
| 54 | Nej TV
|
| 55 | Keynet
|
| 56 | SilesNet
|
| 57 | SuiceWiFiLan-MAXTEL
|
| 58 | chropnet.wsc.cz
|
| 59 | Cerberos s.r.o.
|
| 60 | RapidNet
|
| * graf zohledňuje všechna měření, nerozlišuje mezi jednotlivými typy např. wifi, ethernet, optika, adsl | |
| ** v grafech se zobrazují pouze sítě, které mají více, než 50 měření | |