Statistiky Speedmetru
Jednoduchá statistika*
Posledních 30 dní:
|
Posledních 24 hodin:
|
* Statistiky se aktualizují každou hodinu, naposledy 4.2.2012 v 00:00
Posledních 30 dní:
|
Posledních 24 hodin:
|
* Statistiky se aktualizují každou hodinu, naposledy 4.2.2012 v 00:00
| Podle | Poskytovatelé | ||
|---|---|---|---|
| Rychlost downloadu (stahování) | wifi | ostatní | všichni |
| Doba odezvy (ping) | wifi | ostatní | všichni |
| Počet měření | wifi | ostatní | všichni |
| Rychlost uploadu (nahrávání) | wifi | ostatní | všichni |
* wifi - všichni poskytovatelé vyhovující wifi filtru
* ostatní - všichni poskytovatelé nevyhovující wifi filtru
| 1 | UPC esk Republika
|
| 2 | O2 Internet ADSL
|
| 3 | Poruba.NET
|
| 4 | RIO Media
|
| 5 | SuiceWiFiLan
|
| 6 | SilesNet
|
| 7 | jezd.net
|
| 8 | Metronet
|
| 9 | Cerberos s.r.o.
|
| 10 | Fifejdy.cz
|
| 11 | T-Mobile UMTS
|
| 12 | Keynet
|
| 13 | IPEX
|
| 14 | KHnet.info, o.s.
|
| 15 | PODA
|
| 16 | O2 Internet CDMA
|
| 17 | Velbnet, s.r.o.
|
| 18 | Wifcom
|
| 19 | Ufon-CDMA
|
| 20 | Eurosignal
|
| 21 | STARNET s.r.o.
|
| 22 | hkfree.org
|
| 23 | slovackofree.net
|
| 24 | GRAPE SC
|
| 25 | PilsFree
|
| 26 | GEMNET s.r.o.
|
| 27 | NETBOX
|
| 28 | Moravanet
|
| 29 | cyrilek.net
|
| 30 | TaNET West s.r.o.
|
| 31 | Slovak Telekom
|
| 32 | Na-Net
|
| 33 | Simelon.NET
|
| 34 | RedNet
|
| 35 | Sys-Data.Com
|
| 36 | HITECH-NET
|
| 37 | DRAGON-WiFi
|
| 38 | CZNET
|
| 39 | petrkovice.net
|
| 40 | jablonka.cz
|
| 41 | MONEX s.r.o
|
| 42 | NSYS
|
| 43 | Nachod.net
|
| 44 | Jon Computers
|
| 45 | DaveNET s.r.o.
|
| 46 | Klfree.net
|
| 47 | UPC-Slovensko
|
| 48 | airwaynet.cz
|
| 49 | Branisov.net
|
| 50 | SPFree
|
| * graf zohledňuje všechna měření, nerozlišuje mezi jednotlivými typy např. wifi, ethernet, optika, adsl | |
| ** v grafech se zobrazují pouze sítě, které mají více, než 70 měření | |
| 1 | Poruba.NET
|
| 2 | Velbnet, s.r.o.
|
| 3 | BACKERnet
|
| 4 | jablonka.cz
|
| 5 | PilsFree
|
| 6 | Sys-Data.Com
|
| 7 | KHnet.info, o.s.
|
| 8 | Comfeel
|
| 9 | PegasNet
|
| 10 | NSYS
|
| 11 | Rousinovsko.net
|
| 12 | Cerberos s.r.o.
|
| 13 | AgNET
|
| 14 | Nachod.net
|
| 15 | hkfree.org
|
| 16 | NETBOX
|
| 17 | HUMLNET
|
| 18 | cyrilek.net
|
| 19 | UPC esk Republika
|
| 20 | Fifejdy.cz
|
| 21 | slovackofree.net
|
| 22 | PODA
|
| 23 | RIO Media
|
| 24 | Dupeto s.r.o.
|
| 25 | Moravanet
|
| 26 | UPC-Slovensko
|
| 27 | Klfree.net
|
| 28 | TaNET West s.r.o.
|
| 29 | SilesNet
|
| 30 | GRAPE SC
|
| 31 | Eurosignal
|
| 32 | RedNet
|
| 33 | CZNET
|
| 34 | Slovak Telekom
|
| 35 | Branisov.net
|
| 36 | petrkovice.net
|
| 37 | STARNET s.r.o.
|
| 38 | HnojnikNet
|
| 39 | HVFree.net
|
| 40 | Metronet
|
| 41 | NetFree
|
| 42 | TLAPNET
|
| 43 | jezd.net
|
| 44 | INet Home CZ, s.r.o.
|
| 45 | Jon Computers
|
| 46 | IPEX
|
| 47 | OtavaNet
|
| 48 | SPFree
|
| 49 | omegatech.cz
|
| 50 | Wifcom
|
| * graf zohledňuje všechna měření, nerozlišuje mezi jednotlivými typy např. wifi, ethernet, optika, adsl | |
| ** v grafech se zobrazují pouze sítě, které mají více, než 70 měření | |
| 1 | CZNET
|
| 2 | jablonka.cz
|
| 3 | vasesit.cz
|
| 4 | ForWiFi
|
| 5 | NoskaNet
|
| 6 | Comfeel
|
| 7 | STARNET s.r.o.
|
| 8 | INet Home CZ, s.r.o.
|
| 9 | HUMLNET
|
| 10 | ADVnet
|
| 11 | Vla??imNET
|
| 12 | NetFree
|
| 13 | CATR, spol. s r.o.
|
| 14 | DRAGON-WiFi
|
| 15 | Simelon.NET
|
| 16 | WOLFNET
|
| 17 | Branisov.net
|
| 18 | i2net
|
| 19 | MKRUMLOV.NET
|
| 20 | Evkanet
|
| 21 | Poruba.NET
|
| 22 | PilsFree
|
| 23 | BACKERnet
|
| 24 | WiFiInternet.cz
|
| 25 | TERMSnet
|
| 26 | BARTA-NET
|
| 27 | Nachod.net
|
| 28 | Rousinovsko.net
|
| 29 | AgNET
|
| 30 | DaveNET s.r.o.
|
| 31 | petrkovice.net
|
| 32 | HnojnikNet
|
| 33 | SuiceWiFiLan
|
| 34 | Velbnet, s.r.o.
|
| 35 | HVFree.net
|
| 36 | Jon Computers
|
| 37 | RedNet
|
| 38 | OK-NET
|
| 39 | Coprosys NeTron, s.r.o.
|
| 40 | Na-Net
|
| 41 | Cerberos s.r.o.
|
| 42 | IT-HELP.cz
|
| 43 | PegasNet
|
| 44 | slovackofree.net
|
| 45 | NETBOX
|
| 46 | Keynet
|
| 47 | Metronet
|
| 48 | HoralNet
|
| 49 | RPSnet
|
| 50 | cyrilek.net
|
| * graf zohledňuje všechna měření, nerozlišuje mezi jednotlivými typy např. wifi, ethernet, optika, adsl | |
| ** v grafech se zobrazují pouze sítě, které mají více, než 70 měření | |