Statistiky Speedmetru
Jednoduchá statistika*
Posledních 30 dní:
|
Posledních 24 hodin:
|
* Statistiky se aktualizují každou hodinu, naposledy 28.1.2023 v 10:00
Posledních 30 dní:
|
Posledních 24 hodin:
|
* Statistiky se aktualizují každou hodinu, naposledy 28.1.2023 v 10:00
Podle | Poskytovatelé |
---|
* wifi - všichni poskytovatelé vyhovující wifi filtru
* ostatní - všichni poskytovatelé nevyhovující wifi filtru
1 | GRAPE SC - WiFi
|
2 | Eurosignal
|
3 | UPC Ceska Republika
|
4 | STARNET s.r.o.
|
5 | O2 Internet ADSL-VDSL
|
6 | SDog.net
|
7 | Jested NET
|
8 | T-Mobile ADSL
|
9 | ORELSOFT.cz
|
10 | United Networks SE - AITEX, KONET, MAXTEL
|
11 | NEOS
|
12 | Sumava Net s.r.o.
|
13 | omegatech.cz
|
14 | KHnet.info, z. s.
|
15 |
|
16 | PODA
|
17 | T-Mobile
|
18 | M-SOFT, spol. s r.o.
|
19 | TLAPNET
|
20 | PilsFree
|
21 | i2net
|
22 | OpavaNet
|
* graf zohledňuje všechna měření, nerozlišuje mezi jednotlivými typy např. wifi, ethernet, optika, adsl | |
** v grafech se zobrazují pouze sítě, které mají více, než 10 měření |
1 | SDog.net
|
2 | PODA
|
3 | PilsFree
|
4 | OpavaNet
|
5 | United Networks SE - AITEX, KONET, MAXTEL
|
6 | STARNET s.r.o.
|
7 | UPC Ceska Republika
|
8 | T-Mobile ADSL
|
9 | O2 Internet ADSL-VDSL
|
10 | GRAPE SC - WiFi
|
11 | Eurosignal
|
12 | i2net
|
13 | Sumava Net s.r.o.
|
14 | TLAPNET
|
15 | KHnet.info, z. s.
|
16 | M-SOFT, spol. s r.o.
|
17 | T-Mobile
|
18 | omegatech.cz
|
19 | ORELSOFT.cz
|
20 |
|
21 | NEOS
|
22 | Jested NET
|
* graf zohledňuje všechna měření, nerozlišuje mezi jednotlivými typy např. wifi, ethernet, optika, adsl | |
** v grafech se zobrazují pouze sítě, které mají více, než 10 měření |
1 | Jested NET
|
2 | STARNET s.r.o.
|
3 | SDog.net
|
4 | GRAPE SC - WiFi
|
5 | UPC Ceska Republika
|
6 | ORELSOFT.cz
|
7 | Eurosignal
|
8 | T-Mobile ADSL
|
9 | O2 Internet ADSL-VDSL
|
* graf zohledňuje všechna měření, nerozlišuje mezi jednotlivými typy např. wifi, ethernet, optika, adsl | |
** v grafech se zobrazují pouze sítě, které mají více, než 10 měření |